
ОТСЛЕЖИВАНИЕ СПУТНИКОВ |
|
Каналы | 1408 |
GPS | L1C/A, L2C, L2P(Y),L5 |
ГЛОНАСС | Л1,Л2,Л3* |
Галилео | E1, E5a, E5b, E6 |
БДС | B11, B21, B3l, B1C, B2a, B2b* |
QZSS | L1C/A, L1C, L2C, L5 |
NavIC/IRNSS | Л5 |
ХВОСТ | Л1,Л5* |
L-диапазон | B2B-PPP/E6-HAS |
ТОЧНОСТЬ |
|
В реальном времени кинематика (RTK) | H: 8 мм + 1 ppm RMS V: 15 мм + 1 ppm RMS Время инициализации: Надежность инициализации: >99,9% |
Постобработка кинематика (PPK) | H: 2,5 мм + 0,5 ppm RMS V: 5 мм + 0,5 ppm RMS |
ППП | Высота: 10 см (среднеквадратичное значение) | Ширина: 20 см (среднеквадратичное значение) |
ДГПС | H: 0,4 м среднеквадратичное значение | V: 0,8 м среднеквадратичное значение |
Единая точка | H: 1,5 м среднеквадратичное значение | V: 2,5 м среднеквадратичное значение |
Визуальная разведка | H: 8 мм + 1 ppm RMS V: 15 мм + 1 ppm RMS |
Визуальный опрос | Обычно 2–4 см, дальность действия 2–15 м (при нормальных условиях освещения). |
Позиционная частота | 1 Гц 2 Гц 5 Гц 10 Гц 20 Гц 50 Гц |
Пора сделать первый ремонт | Холодный запуск Горячий старт Повторное получение сигнала |
угол наклона IMU | 0-120° |
Точность измерения наклона с помощью инерциального измерительного блока (IMU) | ≤2 см при угле наклона 60° |
КАМЕРА |
|
Количество камер | 2 |
Пиксель | Глобальный затвор 2 Мп и 5 Мп |
Частота кадров | 30 кадров в секунду |
Поле зрения | 84° |
Функции | Фронтальная 2-мегапиксельная камера позволяет проводить визуальные измерения. Нижняя 5-мегапиксельная камера обеспечивает наблюдение в дополненной реальности. |
КОММУНИКАЦИЯ |
|
УВЧ радио | 2 Вт (передатчик/приемник), 410-470 МГц В идеальных условиях дальность действия составляет 8-15 км. |
Протокол | TT450, TRIMMARK3, ЮГ, ЛОРА Скорость соединения: от 9600 до 19200 бит/с |
Wi-Fi | 802.11b/g/n/ac Точка доступа/канал передачи данных |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 классический/BLE, фирменный двухрежимный |
НФК | NFC-сопряжение касанием |
Веб-интерфейс | Доступно через Wi-Fi |
4G сотовая связь | Встроенный полночастотный многодиапазонный 4G-модем поддерживает LTE-TDD/LTEFDD/WCDMA/CDMA2000/UMTS/HSPA+/GSM/GPRS/EDGE |
порт ввода/вывода | 1 порт USB Type-C (для загрузки данных и зарядки) |
1x Антенный порт (интерфейс для UHF-антенны) | |
1 слот для SIM-карты (поддерживает Nano-SIM). | |
1x5-контактный порт Lemo (RS-232) | |
Форматы данных | RTCM 2.X, RTCM 3.X, RINEX, выход NMEA 0183, VRS, NTRIP |
хранение данных | 32 ГБ высокоскоростной памяти |
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА |
|
Батарея | Встроенный литий-ионный аккумулятор 7,4 В 7000 мАч |
Технические характеристики зарядки | быстрая зарядка через USB Type-C |
Время операции | Режим работы вездехода: 18 часов Базовый режим: 7 часов Статический режим: 20 часов |
АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
|
Размер | 125 мм (Ш) 88 мм (В) 4,92 дюйма (Ш) 3,46 дюйма (В) |
Масса | 800 г (1,76 фунта) |
Передняя панель | 0,96-дюймовый цветной OLED-экран 2 светодиода, 2 физические кнопки (переключаемый режим, передача данных) |
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА |
|
Рабочая температура | от -45°C до +75°C |
Температура хранения | от -55°C до +85°C |
Влажность | 100% отсутствие конденсации |
Водонепроницаемый и пылезащитный | IP67 |
Уронить | Выжить после падения с двухметровой высоты. |
Вибрация | ИК08 |